Kuusankosken seurakunta
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Kirkkovaltuusto
Vastuuseen kotiseurakunnasta Kuusankoski ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Marika Ahtosaari | Puistotyöntekijä | 2 |
Reino Grönlund | Varavuoromestari | 3 |
Marko Flöjt | Kirkon nuorisotyönohjaaja | 4 |
Aulis Forssell | Eläkeläinen | 5 |
Jutta Hartikainen | Hoitotyön opettaja, Terveystieteiden tohtori | 6 |
Joonas Honkimaa | Yhteiskuntatieteiden maisteri | 7 |
Leena Inkilä | esh-sairaanhoitaja | 8 |
Ritva Janhunen | Suurtalouskokki, eläkeläinen | 9 |
Niina Koivikko | Toimitusjohtaja | 10 |
Jyrki Lindberg | Ex-päätoimittaja, eläkeläinen | 11 |
Hannele Littman | Yöpostittaja, eläkeläinen | 12 |
Anri Mäkynen | Käytöntarkkailija | 13 |
Timo Nyberg | Eläkeläinen | 14 |
Riku Nöjd | Lehtori | 15 |
Pirkko Peltola | Eläkeläinen | 16 |
Minna Pinola | Erityisopettaja | 17 |
Anita Puholainen | Päivätoiminnan ohjaaja | 18 |
Tuula Rikala | Seurakuntaneuvos | 19 |
Juha Vainio | Yrittäjä | 20 |
Vastuuseen kotiseurakunnasta Kuusankoski ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Marika Ahtosaari | Puistotyöntekijä | 2 |
Reino Grönlund | Varavuoromestari | 3 |
Marko Flöjt | Kirkon nuorisotyönohjaaja | 4 |
Aulis Forssell | Eläkeläinen | 5 |
Jutta Hartikainen | Hoitotyön opettaja, Terveystieteiden tohtori | 6 |
Joonas Honkimaa | Yhteiskuntatieteiden maisteri | 7 |
Leena Inkilä | esh-sairaanhoitaja | 8 |
Ritva Janhunen | Suurtalouskokki, eläkeläinen | 9 |
Niina Koivikko | Toimitusjohtaja | 10 |
Jyrki Lindberg | Ex-päätoimittaja, eläkeläinen | 11 |
Hannele Littman | Yöpostittaja, eläkeläinen | 12 |
Anri Mäkynen | Käytöntarkkailija | 13 |
Timo Nyberg | Eläkeläinen | 14 |
Riku Nöjd | Lehtori | 15 |
Pirkko Peltola | Eläkeläinen | 16 |
Minna Pinola | Erityisopettaja | 17 |
Anita Puholainen | Päivätoiminnan ohjaaja | 18 |
Tuula Rikala | Seurakuntaneuvos | 19 |
Juha Vainio | Yrittäjä | 20 |
Kuusankosken Perussuomalaiset ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Leo Lindström | Piirisihteeri | 21 |
Aimo Rautiainen | Poliisi, eläkkeellä | 22 |
Petri Forsström | Ammatinohjaaja | 23 |
Kuusankosken Perussuomalaiset ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Leo Lindström | Piirisihteeri | 21 |
Aimo Rautiainen | Poliisi, eläkkeellä | 22 |
Petri Forsström | Ammatinohjaaja | 23 |
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Seurakuntaneuvosto
Vastuuseen kotiseurakunnasta Kuusankoski ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Marika Ahtosaari | Puistotyöntekijä | 24 |
Reino Grönlund | Varavuoromestari | 25 |
Marko Flöjt | Kirkon nuorisotyönohjaaja | 26 |
Aulis Forssell | Eläkeläinen | 27 |
Jutta Hartikainen | Hoitotyön opettaja, Terveystieteiden tohtori | 28 |
Joonas Honkimaa | Yhteiskuntatieteiden maisteri | 29 |
Leena Inkilä | Esh-sairaanhoitaja | 30 |
Ritva Janhunen | Suurtalouskokki, eläkeläinen | 31 |
Niina Koivikko | Toimitusjohtaja | 32 |
Jyrki Lindberg | Ex-päätoimittaja, eläkeläinen | 33 |
Hannele Littman | Yöpostittaja, eläkeläinen | 34 |
Timo Nyberg | Eläkeläinen | 35 |
Riku Nöjd | Lehtori | 36 |
Pirkko Peltola | Eläkeläinen | 37 |
Minna Pinola | Erityisopettaja | 38 |
Anita Puholainen | Päivätoiminnan ohjaaja | 39 |
Tuula Rikala | Seurakuntaneuvos | 40 |
Sirkku-Maria Tommola | Fil. maist. | 41 |
Juha Vainio | Yrittäjä | 42 |
Vastuuseen kotiseurakunnasta Kuusankoski ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Marika Ahtosaari | Puistotyöntekijä | 24 |
Reino Grönlund | Varavuoromestari | 25 |
Marko Flöjt | Kirkon nuorisotyönohjaaja | 26 |
Aulis Forssell | Eläkeläinen | 27 |
Jutta Hartikainen | Hoitotyön opettaja, Terveystieteiden tohtori | 28 |
Joonas Honkimaa | Yhteiskuntatieteiden maisteri | 29 |
Leena Inkilä | Esh-sairaanhoitaja | 30 |
Ritva Janhunen | Suurtalouskokki, eläkeläinen | 31 |
Niina Koivikko | Toimitusjohtaja | 32 |
Jyrki Lindberg | Ex-päätoimittaja, eläkeläinen | 33 |
Hannele Littman | Yöpostittaja, eläkeläinen | 34 |
Timo Nyberg | Eläkeläinen | 35 |
Riku Nöjd | Lehtori | 36 |
Pirkko Peltola | Eläkeläinen | 37 |
Minna Pinola | Erityisopettaja | 38 |
Anita Puholainen | Päivätoiminnan ohjaaja | 39 |
Tuula Rikala | Seurakuntaneuvos | 40 |
Sirkku-Maria Tommola | Fil. maist. | 41 |
Juha Vainio | Yrittäjä | 42 |
Kuusankosken Perussuomalaiset ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Leo Lindström | Piirisihteeri | 43 |
Aimo Rautiainen | Poliisi, eläkkeellä | 44 |
Petri Forsström | Ammatinohjaaja | 45 |
Kuusankosken Perussuomalaiset ehdokaslista
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Leo Lindström | Piirisihteeri | 43 |
Aimo Rautiainen | Poliisi, eläkkeellä | 44 |
Petri Forsström | Ammatinohjaaja | 45 |
Yhdet vai kahdet vaalit
Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.
1. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.
Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen.
2. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.
Vaaleilla valitaan jäsenet:
- Yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. - Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.
Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.
Tiedot perustuvat seurakuntien vaalien laskentajärjestelmään syöttämiin tietoihin.